Расписание движение автобусов от Димитровград |
| Дата генерации: 08.11.2025 13:13:17 |
Информация предоставлена АСУ "Олвен" http://www.olven-auto.ru |
Отправления | Прибытие | Маршрут | Дни выполнения | Марка автобуса | Перрон | Транзит | Купить билет |
| 05:55:00 | 06:30:00 | Димитровград-Тиинск | Ежедневно | Газель | 1 |
|
|
| 06:00:00 | 06:30:00 | Димитровград - Лебяжье | Ежедневно | ПАЗ | 1 |
|
|
| 06:00:00 | 06:40:00 | Димитровград - Рязаново(экспресс) | 1,2,3,4,5 | Газель | 1 |
|
|
| 06:10:00 | 07:20:00 | Димитровград - Аппаково | 1,5,6,7 | ПАЗ | 1 |
|
|
| 06:15:00 | 07:15:00 | Димитровград - Старая Сахча | 3 | ПАЗ | 1 |
|
|
| 06:15:00 | 07:15:00 | Димитровград - Новая Бесовка (ч\\з Эчкаюн) | 1,2,3,4,5,6,7 | ПАЗ | 1 |
|
|
| 06:15:00 | 07:15:00 | Димитровград - Новая Сахча | 2,4 | ПАЗ | 1 |
|
|
| 06:20:00 | 08:10:00 | Димитровград - Ульяновск | 1,2,3,4,5,6,7 | ПАЗ | 1 |
|
|
| 06:25:00 | 06:55:00 | Димитровград - Лебяжье | Ежедневно | ПАЗ | 1 |
|
|
| 06:30:00 | 07:00:00 | Димитровград - Новая Майна | Ежедневно | ПАЗ | 1 |
|
|
| 06:50:00 | 07:20:00 | Димитровград - Новая Майна | Ежедневно | ПАЗ | 1 |
|
|
| 06:55:00 | 07:20:00 | Димитровград - Мулловка | 1,2,3,4,5 | Газель | 1 |
|
|
| 07:00:00 | 09:07:00 | Димитровград - Ульяновск | 1,2,3,4,5,6,7 | Форд | 1 |
|
|
| 07:05:00 | 07:35:00 | Димитровград - Лебяжье | Ежедневно | ПАЗ | 1 |
|
|
| 07:10:00 | 07:40:00 | Димитровград - Мулловка | Ежедневно | Газель | 1 |
|
|
| 07:10:00 | 07:40:00 | Димитровград - Новая Майна | Ежедневно | ПАЗ | 1 |
|
|
| 07:30:00 | 10:30:00 | Димитровград - Самара | Ежедневно | Форд | 1 |
|
|
| 07:30:00 | 08:00:00 | Димитровград - Новая Малыкла | 1,2,3,4,5,6,7 | Газель | 1 |
|
|
| 07:40:00 | 08:20:00 | Димитровград - Верхняя Якушка | Ежедневно | Газель | 1 |
|
|
| 07:40:00 | 09:30:00 | Димитровград - Ульяновск (транзит) | 1,2,3,4,5,6,7 | Газель | 1 |
транзит |
|
| 07:50:00 | 08:10:00 | Димитровград - Мулловка | Ежедневно | Газель | 1 |
|
|
| 07:50:00 | 08:10:00 | Димитровград - Новая Майна | Ежедневно | ПАЗ | 1 |
|
|
| 07:55:00 | 08:25:00 | Димитровград-Тиинск | Ежедневно | Газель | 1 |
|
|
| 08:00:00 | 08:50:00 | Димитровград - Аллагулово | Ежедневно | Газель | 1 |
|
|
| 08:00:00 | 09:10:00 | Димитровград - Никольское-на-Черемшане | Ежедневно | ПАЗ | 1 |
|
|
| 08:00:00 | 12:00:00 | Димитровград - Казань ч/з Базарные Матаки | 1,2,3,4,5 | Форд | 1 |
|
|
| 08:00:00 | 08:30:00 | Димитровград - Новая Майна | 1,2,3,4,5,6,7 | ПАЗ | 1 |
|
|
| 08:00:00 | 10:20:00 | Димитровград - Тольятти Новый Город (ч/з Старый Город) | Ежедневно | Газель | 1 |
транзит |
|
| 08:25:00 | 10:30:00 | Димитровград - Тольятти Новый Город (ч/з Старый Город) | 1,2,3,4,5,6,7 | Газель | 1 |
транзит |
|
| 08:30:00 | 10:20:00 | Димитровград - Ульяновск | 1,2,3,4,5,6,7 | Икарус | 1 |
|
|
| 08:40:00 | 09:10:00 | Димитровград - Мулловка | Ежедневно | Газель | 1 |
|
|
| 08:40:00 | 09:10:00 | Димитровград - Новая Майна | 1,2,3,4,5,6 | ПАЗ | 1 |
|
|
| 08:40:00 | 11:40:00 | Димитровград - Самара | 1,2,3,4,5,6,7 | Газель | 1 |
транзит |
|
| 08:55:00 | 10:58:00 | Димитровград - Ульяновск (транзит) | Ежедневно | Икарус | 1 |
транзит |
|
| 09:00:00 | 09:30:00 | Димитровград - Новая Майна | 1,2,3,4,5,6 | ПАЗ | 1 |
|
|
| 09:10:00 | 09:40:00 | Димитровград - Лебяжье | Ежедневно | ПАЗ | 1 |
|
|
| 09:20:00 | 10:10:00 | Димитровград - Новая Малыкла | Ежедневно | Газель | 1 |
|
|
| 09:20:00 | 09:35:00 | Димитровград - Новая Майна | 1,2,3,4,5,6,7 | ПАЗ | 1 |
|
|
| 09:30:00 | 12:06:00 | Димитровград - Самара | 1,2,3,4,5,6,7 | Газель | 1 |
транзит |
|
| 09:40:00 | 10:10:00 | Димитровград - Мулловка | Ежедневно | Газель | 1 |
|
|
| 09:40:00 | 11:30:00 | Димитровград - Ульяновск | Ежедневно | Форд | 1 |
|
|
| 09:40:00 | 09:55:00 | Димитровград - Новая Майна | Ежедневно | ПАЗ | 1 |
|
|
| 09:45:00 | 14:56:00 | Димитровград - Саранск | Через 1 день | Мерседес | 1 |
транзит |
|
| 09:45:00 | 12:40:00 | Димитровград - Самара | 1,2,3,4,5,6,7 | Газель | 1 |
транзит |
|
| 09:50:00 | 10:50:00 | Димитровград - Рязаново | 1,2,3,4,5,6,7 | Газель | 1 |
|
|
| 10:00:00 | 11:00:00 | Димитровград - Ср. Сантимир | 1,2,3,4,5,6,7 | Газель | 1 |
|
|
| 10:20:00 | 10:40:00 | Димитровград - Новая Майна | 1,2,3,4,5,6,7 | ПАЗ | 1 |
|
|
| 10:20:00 | 10:50:00 | Димитровград - Сабакаево - ПМК | 1,2,3,4,5,6,7 | ПАЗ | 1 |
|
|
| 10:30:00 | 11:00:00 | Димитровград - Мулловка | Ежедневно | Газель | 1 |
|
|
| 10:31:00 | 13:11:00 | Димитровград - Самара | 1,2,3,4,5,6,7 | Газель | 1 |
транзит |
|
| 10:40:00 | 12:50:00 | Димитровград - Ульяновск (транзит) | Ежедневно | Форд | 1 |
транзит |
|
| 10:45:00 | 12:15:00 | Димитровград - Новочеремшанск | Ежедневно | Газель | 1 |
|
|
| 10:50:00 | 11:20:00 | Димитровград - Мулловка | 1,2,3,4,5,6 | Газель | 1 |
|
|
| 11:00:00 | 11:30:00 | Димитровград - Новая Майна | 1,2,3,4,5,6 | ПАЗ | 1 |
|
|
| 11:05:00 | 11:55:00 | Димитровград - Новая Малыкла | Ежедневно | ПАЗ | 1 |
|
|
| 11:20:00 | 11:40:00 | Димитровград - Новая Майна | Ежедневно | ПАЗ | 1 |
|
|
| 11:20:00 | 11:50:00 | Димитровград - Лебяжье | Ежедневно | ПАЗ | 1 |
|
|
| 11:30:00 | 12:00:00 | Димитровград - Мулловка | 1,2,3,4,5,6 | Газель | 1 |
|
|
| 11:35:00 | 13:30:00 | Димитровград - Тольятти Новый Город (ч/з Старый Город) | 1,2,4,5,6,7 | Газель | 1 |
транзит |
|
| 11:40:00 | 12:40:00 | Димитровград - Рязаново | Ежедневно | Газель | 1 |
|
|
| 11:40:00 | 12:30:00 | Димитровград - Александровка (через Дивный) | Ежедневно | Газель | 1 |
|
|
| 11:40:00 | 13:40:00 | Димитровград - Ульяновск (транзит) | 1,2,3,4,5,6,7 | Газель | 1 |
транзит |
|
| 11:42:00 | 14:12:00 | Димитровград - Самара | 1,2,3,4,5,6,7 | Газель | 1 |
транзит |
|
| 11:50:00 | 12:20:00 | Димитровград - Мулловка | Ежедневно | Газель | 1 |
|
|
| 11:50:00 | 12:50:00 | Димитровград - Рязаново | 5 | Газель | 1 |
|
|
| 11:55:00 | 12:25:00 | Димитровград-Тиинск | Ежедневно | Газель | 1 |
|
|
| 12:00:00 | 13:00:00 | Димитровград - Ср. Сантимир | 1,2,3,4,5,6,7 | Газель | 1 |
|
|
| 12:05:00 | 17:10:00 | Димитровград - Альметьевск | Через 1 день | Форд | 1 |
транзит |
|
| 12:05:00 | 14:10:00 | Димитровград - Ульяновск (транзит) | Ежедневно | Газель | 1 |
транзит |
|
| 12:15:00 | 13:05:00 | Димитровград - Новая Малыкла | Ежедневно | Газель | 1 |
|
|
| 12:15:00 | 14:30:00 | Димитровгад - Ерыклинск | Ежедневно | Газель | 1 |
|
|
| 12:15:00 | 13:10:00 | Димитровград - Лесная Хмелевка | 6 | Газель | 1 |
|
|
| 12:15:00 | 13:10:00 | Димитровград - Лесная Хмелевка до Тинарки | 7 | Газель | 1 |
|
|
| 12:15:00 | 14:25:00 | Димитровград - Ульяновск (транзит) | Ежедневно | Форд | 1 |
транзит |
|
| 12:20:00 | 13:00:00 | Димитровград - Новая Майна | Ежедневно | ПАЗ | 1 |
|
|
| 12:24:00 | 14:54:00 | Димитровград - Самара | 1,2,3,4,5,6,7 | Газель | 1 |
транзит |
|
| 12:29:00 | 15:00:00 | Димитровград - Тольятти Новый Город (ч/з Старый Город) | 1,2,3,4,5,6,7 | ПАЗ | 1 |
транзит |
|
| 12:30:00 | 13:30:00 | Димитровград - Рязаново | Ежедневно | Газель | 1 |
|
|
| 12:30:00 | 13:00:00 | Димитровград - Мулловка | Ежедневно | Газель | 1 |
|
|
| 12:30:00 | 13:00:00 | Димитровград - Лебяжье | Ежедневно | ПАЗ | 1 |
|
|
| 12:45:00 | 15:00:00 | Димитровград - Тольятти Старый Город | Через 1 день | Мерседес | 1 |
транзит |
|
| 12:50:00 | 13:50:00 | Димитровград - Верхняя Якушка | Ежедневно | Газель | 1 |
|
|
| 12:50:00 | 13:20:00 | Димитровград - Мулловка | 1,2,3,4,5,6 | Газель | 1 |
|
|
| 13:00:00 | 14:10:00 | Димитровград - Никольское-на-Черемшане | Ежедневно | ПАЗ | 1 |
|
|
| 13:00:00 | 13:30:00 | Димитровград - Новая Майна | 1,2,3,4,5,6,7 | ПАЗ | 1 |
|
|
| 13:00:00 | 17:30:00 | Димитровград - Казань ч/з Базарные Матаки | 5,6,7 | Форд | 1 |
транзит |
|
| 13:14:00 | 15:40:00 | Димитровград - Ульяновск (транзит) | Ежедневно | Газель | 1 |
транзит |
|
| 13:15:00 | 16:30:00 | Димитровград - Самара | 1,2,3,4,5,6,7 | Икарус | 1 |
транзит |
|
| 13:30:00 | 15:40:00 | Димитровград - Ульяновск (транзит) | Ежедневно | Форд | 1 |
транзит |
|
| 13:50:00 | 14:50:00 | Димитровград - Рязаново | Ежедневно | Газель | 1 |
|
|
| 13:50:00 | 14:20:00 | Димитровград - Мулловка | 1,2,3,4,5 | Газель | 1 |
|
|
| 13:50:00 | 14:50:00 | Димитровград - Ср. Сантимир | 1,2,3,4,5,6,7 | Газель | 1 |
|
|
| 13:55:00 | 15:49:00 | Димитровград - Тольятти Новый Город | 1,2,3,4,5,6,7 | Газель | 1 |
транзит |
|
| 14:00:00 | 15:10:00 | Димитровград - Аппаково | 1,5,6,7 | ПАЗ | 1 |
|
|
| 14:00:00 | 16:30:00 | Димитровград - Старое Рождествено | 6,7 | Икарус | 1 |
|
|
| 14:00:00 | 16:00:00 | Димитровград - Ульяновск (транзит) | Ежедневно | Форд | 1 |
транзит |
|
| 14:10:00 | 15:10:00 | Димитровград - Старая Сахча | 3 | ПАЗ | 1 |
|
|
| 14:10:00 | 15:10:00 | Димитровград - Новая Сахча | 2,4 | ПАЗ | 1 |
|
|
| 14:19:00 | 16:49:00 | Димитровград - Самара | 4,5,6,7 | Газель | 1 |
транзит |
|
| 14:20:00 | 14:50:00 | Димитровград - Новая Майна | Ежедневно | ПАЗ | 1 |
|
|
| 14:20:00 | 14:50:00 | Димитровград - Сабакаево - ПМК | 1,2,3,4,5,6,7 | ПАЗ | 1 |
|
|
| 14:25:00 | 15:25:00 | Димитровград - Новая Бесовка (ч\\з Эчкаюн) | 1,2,3,4,5,6,7 | ПАЗ | 1 |
|
|
| 14:40:00 | 15:20:00 | Димитровград - Новая Майна | Ежедневно | ПАЗ | 1 |
|
|
| 14:40:00 | 16:45:00 | Димитровград - Ульяновск (транзит) | Ежедневно | Газель | 1 |
транзит |
|
| 14:50:00 | 17:50:00 | Димитровград - Александровка (через Дивный) | Ежедневно | Газель | 1 |
|
|
| 14:53:00 | 17:57:00 | Димитровград - Ульяновск (транзит) | Ежедневно | Газель | 1 |
транзит |
|
| 14:55:00 | 15:25:00 | Димитровград-Тиинск | Ежедневно | Газель | 1 |
|
|
| 14:55:00 | 15:25:00 | Димитровград - Лебяжье | 1,2,3,4,5,6,7 | ПАЗ | 1 |
|
|
| 15:00:00 | 15:30:00 | Димитровград - Новая Майна | Ежедневно | ПАЗ | 1 |
|
|
| 15:00:00 | 17:00:00 | Димитровград - Старое Рождествено | 5 | ПАЗ | 1 |
|
|
| 15:00:00 | 17:00:00 | Димитровград - Ульяновск (транзит) | 1,2,3,4,5,6,7 | Икарус | 1 |
транзит |
|
| 15:20:00 | 16:15:00 | Димитровград - Лесная Хмелевка | 1,5,7 | Газель | 1 |
|
|
| 15:20:00 | 15:55:00 | Димитровград - Новая Майна | 1,2,3,4,5,6,7 | ПАЗ | 1 |
|
|
| 15:20:00 | 16:15:00 | Димитровград - Лесная Хмелевка до Тинарки | 2,4,6 | Газель | 1 |
|
|
| 15:25:00 | 15:55:00 | Димитровград - Мулловка | 1,2,3,4,5,6 | Газель | 1 |
|
|
| 15:30:00 | 16:00:00 | Димитровград - Лебяжье | Ежедневно | ПАЗ | 1 |
|
|
| 15:44:00 | 18:24:00 | Димитровград - Самара | 1,2,3,4,5,6,7 | Вольво | 1 |
транзит |
|
| 15:45:00 | 16:15:00 | Димитровград - Мулловка | 1,2,3,4,5 | Газель | 1 |
|
|
| 16:00:00 | 16:30:00 | Димитровград - Новая Майна | 1,2,3,4,5,6,7 | ПАЗ | 1 |
|
|
| 16:05:00 | 16:35:00 | Димитровград - Лебяжье | Ежедневно | ПАЗ | 1 |
|
|
| 16:15:00 | 18:25:00 | Димитровград - Ульяновск (транзит) | 1,2,3,4,5,6,7 | Газель | 1 |
транзит |
|
| 16:20:00 | 16:50:00 | Димитровград - Новая Майна | Ежедневно | Газель | 1 |
|
|
| 16:20:00 | 16:50:00 | Димитровград - Мулловка | 1,2,3,4,5 | Газель | 1 |
|
|
| 16:25:00 | 19:14:00 | Димитровград - Самара | 1,2,3,4,5,6,7 | Газель | 1 |
транзит |
|
| 16:40:00 | 17:10:00 | Димитровград - Новая Майна | 1,2,3,4,5,6,7 | ПАЗ | 1 |
|
|
| 16:45:00 | 17:15:00 | Димитровград - Мулловка | Ежедневно | Газель | 1 |
|
|
| 16:45:00 | 18:00:00 | Димитровгад - Ерыклинск | Ежедневно | Газель | 1 |
|
|
| 16:45:00 | 17:45:00 | Димитровград - Ср. Сантимир | 5,6,7 | Газель | 1 |
|
|
| 16:50:00 | 17:30:00 | Димитровград - Аллагулово | 1,2,3,4,5,6,7 | Газель | 1 |
|
|
| 16:55:00 | 17:25:00 | Димитровград-Тиинск | Ежедневно | Газель | 1 |
|
|
| 16:55:00 | 19:35:00 | Димитровград - Самара | 1,2,3,4,5,6,7 | Икарус | 1 |
транзит |
|
| 17:00:00 | 17:30:00 | Димитровград - Мулловка | Ежедневно | Газель | 1 |
|
|
| 17:00:00 | 19:00:00 | Димитровград - Ульяновск | 5,6,7 | Газель | 1 |
|
|
| 17:10:00 | 17:40:00 | Димитровград - Сабакаево - ПМК | 1,2,3,4,5,6,7 | ПАЗ | 1 |
|
|
| 17:10:00 | 19:30:00 | Димитровград - Ульяновск (транзит) | 1,2,3,4,5,6,7 | ПАЗ | 1 |
транзит |
|
| 17:15:00 | 19:25:00 | Димитровград - Ульяновск (транзит) | 1,2,3,4,5,6,7 | Газель | 1 |
транзит |
|
| 17:20:00 | 17:50:00 | Димитровград - Мулловка | Ежедневно | Газель | 1 |
|
|
| 17:20:00 | 18:20:00 | Димитровград - Никольское-на-Черемшане | 1,2,3,4,5,6,7 | ПАЗ | 1 |
|
|
| 17:30:00 | 20:35:00 | Димитровград - Самара | 1,2,3,4,5,6,7 | Газель | 1 |
транзит |
|
| 17:30:00 | 19:22:00 | Димитровград - Ульяновск (транзит) | 1,2,3,4,5,6,7 | Газель | 1 |
транзит |
|
| 17:40:00 | 18:10:00 | Димитровград - Лебяжье | Ежедневно | ПАЗ | 1 |
|
|
| 17:40:00 | 18:10:00 | Димитровград - Мулловка | 1,2,3,4,5 | Газель | 1 |
|
|
| 17:40:00 | 18:40:00 | Димитровград - Старая Сахча | 1,2,3,4,5,6,7 | ПАЗ | 1 |
|
|
| 17:45:00 | 19:54:00 | Димитровград - Ульяновск (транзит) | 1,2,3,4,5,6,7 | Газель | 1 |
транзит |
|
| 17:50:00 | 19:50:00 | Димитровград - Тольятти Новый Город (ч/з Старый Город) | Ежедневно | Газель | 1 |
|
|
| 18:00:00 | 18:30:00 | Димитровград - Мулловка | Ежедневно | Газель | 1 |
|
|
| 18:00:00 | 18:30:00 | Димитровград - Новая Майна | Ежедневно | ПАЗ | 1 |
|
|
| 18:00:00 | 21:19:00 | Димитровград - Казань ч/з Базарные Матаки | Через 1 день | Сетра | 1 |
транзит |
|
| 18:10:00 | 20:22:00 | Димитровград - Ульяновск (транзит) | 1,2,3,4,5,6,7 | Газель | 1 |
транзит |
|
| 18:20:00 | 18:50:00 | Димитровград - Новая Майна | Ежедневно | ПАЗ | 1 |
|
|
| 18:30:00 | 19:00:00 | Димитровград - Лебяжье | Ежедневно | ПАЗ | 1 |
|
|
| 18:34:00 | 20:48:00 | Димитровград - Тольятти Новый Город (ч/з Старый Город) | Ежедневно | Газель | 1 |
транзит |
|
| 18:35:00 | 20:47:00 | Димитровград - Ульяновск (транзит) | Ежедневно | Газель | 1 |
транзит |
|
| 18:40:00 | 19:10:00 | Димитровград - Новая Майна | Ежедневно | ПАЗ | 1 |
|
|
| 18:40:00 | 19:10:00 | Димитровград - Мулловка | 1,2,3,4,5 | Газель | 1 |
|
|
| 18:51:00 | 21:30:00 | Димитровград - Самара | 1,2,3,4,5,6,7 | Икарус | 1 |
транзит |
|
| 19:00:00 | 19:30:00 | Димитровград - Мулловка | Ежедневно | Газель | 1 |
|
|
| 19:00:00 | 19:30:00 | Димитровград - Новая Майна | 1,2,3,4,5,6,7 | ПАЗ | 1 |
|
|
| 19:40:00 | 20:00:00 | Димитровград - Новая Майна | 1,2,3,4,5,6,7 | Газель | 1 |
|
|
| 19:50:00 | 20:30:00 | Димитровград - Сабакаево - ПМК | Ежедневно | ПАЗ | 1 |
|
|
|
|